2019年12月,全市地方一般公共预算收入完成139.88亿元,增长2.8%;其中,税收收入完成73.75亿元,下降12.4%。全市地方一般公共预算支出完成457.63亿元,增长8.1%。
2019年12月茂名市各区(市)一般公共预算收支情况表
单位:万元 %
附件:
索引号: | 11440900007122051R/2020-00028 | 分类: | |
发布机构: | 茂名市财政局 | 成文日期: | 2020-01-09 |
名称: | 2019年12月茂名市一般公共预算收支执行情况 | ||
文号: | 发布日期: | 2020-01-09 | |
主题词: |
2019年12月,全市地方一般公共预算收入完成139.88亿元,增长2.8%;其中,税收收入完成73.75亿元,下降12.4%。全市地方一般公共预算支出完成457.63亿元,增长8.1%。
2019年12月茂名市各区(市)一般公共预算收支情况表
单位:万元 %
科目 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
区(市) | 累计完成数 | 同比增减% | 累计完成数 | 同比增减% |
茂名市 | 1,398,845 | 2.8 | 4,576,257 | 8.1 |
市本级 | 667,765 | 1.0 | 824,436 | -16.3 |
茂南区 | 99,235 | 8.6 | 431,107 | 27.9 |
电白区 | 191,568 | 2.0 | 783,670 | 12.7 |
信宜市 | 110,890 | 3.4 | 697,783 | 10.4 |
高州市 | 177,733 | 1.1 | 800,429 | 10.1 |
化州市 | 129,535 | 7.3 | 765,594 | 9.9 |
高新区 | 11,024 | 34.9 | 52,698 | 28.3 |
滨海新区 | 11,055 | 20.7 | 218,083 | 85.6 |
水东湾新城 | 40 | 33.3 | 2,457 | -15.7 |
附件:
主办单位:茂名市财政局 联系方式:0668-2877389
粤公网安备 44090202000001号
粤ICP备2021064213号 网站标识码:4409000028网络支持 IPv6 网络