政府网站工作年度报表
(2024年度)
填报单位:茂名市财政局
网站名称 | 茂名财政局 |
首页网址 | http://czj.maoming.gov.cn/ |
主办单位 | 茂名市财政局 |
网站类型 | □政府门户网站 ☑部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4409000028 |
ICP备案号 | 粤ICP备05085994号-1 | 公安机关备案号 | 44090202000001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 259732 |
网站总访问量 (单位:次) | 339529 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 1278 |
概况类信息更新量 | 119 |
政务动态信息更新量 | 46 |
信息公开目录 信息更新量 | 1113 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 11 |
新开设数量 | 0 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 11 |
解读材料数量 (单位:条) | 11 |
解读产品数量 (单位:个) | 0 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 |
回应公众关注热点 或重大舆情数量 (单位:次) | 0 |
办事服务 | 是否发布服务 事项目录 | ☑是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 79 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 47 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 33 |
自然人办件量 | 24 |
法人办件量 | 9 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 39 |
办结留言数量 (单位:条) | 39 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 19 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 3 |
收到意见数量 (单位:条) | 4 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 3 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | ☑是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 12 |
发现问题数量 (单位:个) | 20 |
问题整改数量 (单位:个) | 20 |
是否建立安全监测 预警机制 | ☑是 □否 |
是否开展应急演练 | ☑是 □否 |
是否明确网站 安全责任人 | ☑是 □否 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 ☑否 |
微博 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
关注量 (单位:个) | 0 |
微信 | 名称 | 无 |
信息发布量 (单位:条) | 0 |
订阅数 (单位:个) | 0 |
其他 | 无 |
创新发展 | □搜索即服务 ☑多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 □其他______________________________________ |
单位负责人:黎凯晟 审核人:梁建旭 填报人:陈慧仪
联系电话:2877389 填报日期:2024年1月6日